Lar / produtos / Folha de espuma / Folha de espuma PVDF
Lar / produtos / Folha de espuma / Folha de espuma PVDF
| | | Valor típico | |
V50 | V70 | |||
Densidade | ISO 845:2006 | g/cm3 | 0.05 | 0.07 |
Dureza | SATRATM 205-16 | Costa C | 37-39 | 40-42 |
Resistência à tracção | ISO 1798:2008 | MPa | 0.98 | 1.19 |
Alongamento na ruptura | ISO 1798:2008 | % | 54.56 | 66 |
Teste de calças rasgadas do Método A | ISO 8067:2008 | N/cm | 0.62 | 0.94 |
Método B Teste de calça rasgada | ISO 8067:2008 | N/cm | 38.72 | 43.98 |
Resiliência da Bola | ASTM D3574 | % | 55.5 | 49.5 |
Aplicativo:
Construção
Aviação&aeroespacial
Militares
bateria Li
Semicondutor
petroquímica
Indústrias farmacêuticas